三菱東京UFJ銀行
住宅ローンの商品性をチェックして行こう
金融機関名【三菱東京UFJ銀行】
チェック項目結果
| 金利タイプ | 固定・変動・10年固定2.3% |
| (変動→固定)は 自由に切り替えられるか? | 可・不可 |
| 団信保険料 | 外枠(年払いで引き落とし・金利に上乗せ)・ 内枠(適用金利ないに含む) |
| 返済方法 | 元利均等返済のみ・元金均等返済も扱う |
| 保証料 | 有料( 円)・無料 |
| 複数の金利タイプを組み合わせて契約できるか | できる・できない |
| キャンペーン金利はあるか | ある(金利タイプ) キャンペーン金利の利用で不明な点は? |
| 繰り上げ返済はいくらから? | 【 】万円から・特になし |
| 繰り上げ返済の手数料は | 変動金利型 【 】 固定金利選択型 【 】 |
| 備考欄 |
住宅ローンチェック表version1.0
ローンを比べるときにお使いください。
- 平成20年12月、当初固定10年標準タイプ2.2%11年目以降は1%店頭金利より優遇。
諸費用も加えて住宅ローンを借りる方は、当初固定10年で年2.4%、11年目以降は0.8%店頭金利より優遇。
