タマホームの建売住宅 只今、6号棟のみ値段を3740万のところ3480万円で
売り家(物件種類)
新築分譲
価格 別紙
愛知県弥富市鯏浦町上六
近鉄名古屋線「近鉄弥富駅」歩9分(交通)
目次
↑5号棟が成約しました。ありがとうございました。
↑ただいまSUUMOにて6号棟のみ3480万円に価格変更して受付中です。お問い合わせください。
物件詳細情報
物件名 | タマタウン弥富鯏浦 | ||
価格 | 3,740万円~3,940万円 | 間取り | 4LDK |
販売戸数 | 6戸 | 総戸数 | 6戸 |
土地面積 | 150.93㎡~210.85㎡ | 建物面積 | 119.26㎡~124.22㎡ |
私道負担・道路 | 私道負担なし/南側幅員約5mの道路に接する | 完成時期 | 令和5年9月下旬 |
所在 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
問い合わせ先 | 有限会社キョーエイ | 電話 | 0567-67-0127 |
担当 | 奧村隆充 | 営業時間 | 月曜日から土曜日朝11時から17時まで |
1号棟
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3940万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.08㎡(36.32坪) |
土地面積 | 156.64㎡(47.38坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |
2号棟
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3830万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.91㎡(36.322坪) |
土地面積 | 150.93㎡(45.65坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |
3号棟
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3830万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 119.268㎡(36.07坪) |
土地面積 | 150.94㎡(45.65坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |
4号棟
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3830万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 124.22㎡(37.57坪) |
土地面積 | 150.47㎡(45.51坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |
5号棟
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3910万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 122.16㎡(36.95坪) |
土地面積 | 210.85㎡(63.78坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |
6号棟
ただいまSUUMOにて6号棟のみ3480万円に価格変更して受付中です。お問い合わせください。
所在地 | 弥富市鯏浦町上六68番地 | 交通 | 近鉄名古屋線近鉄弥富駅から徒歩9分 |
価格 | 3740万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 122.57㎡(37.07坪) |
土地面積 | 177.93㎡(53.82坪) | 建ぺい率容積率 | 60/200 |
完成時期 | 令和5年9月下旬 | 引き渡し時期 | 令和5年10月下旬 |
土地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建て |
施工 | タマホーム | リフォーム | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限 | |||
その他・特記事項 |