20170506 売家情報
物件No. | 市区名 | 町名 | 価格 | 面積 | 建物㎡ | 構造 | 築年 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6518 | 弥富市 | 鯏浦町上六 | 790.00 | 88.11 | 60.53 | 木造二階建 | 42 | 弥生小学校 |
6391 | 弥富市 | 荷之上町焼田新田 | 1,050.00 | 128.92 | 92.74 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 43 | 弥生小学校 |
6492 | 弥富市 | 鯏浦町未新田、上本田 | 1,150.00 | 220.87 | 113.80 | 軽量鉄骨造瓦葺二階建 | 29 | 日の出小学校 |
6520 | 弥富市 | 又八二丁目 | 1,398.00 | 176.61 | 128.76 | 木造二階建 | 12 | 白鳥小学校 |
6542 | 弥富市 | 稲荷一丁目 | 1,480.00 | 145.39 | 122.76 | 軽量鉄骨造スレート葺二階建 | 25 | 栄南小学校 |
6516 | 弥富市 | 五明町築留 | 1,600.00 | 213.25 | 99.59 | 木造二階建 | 53 | 桜小学校 |
6504 | 弥富市 | 五明町築留 | 1,798.00 | 290.22 | 81.33 | 木造瓦葺平屋建 | 52 | 弥生小学校 |
6513 | 弥富市 | 五明三丁目 | 1,980.00 | 179.51 | 105.79 | 木造二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6463 | 弥富市 | 五之三町川平 | 2,150.00 | 159.04 | 139.11 | 木造二階建 | 16 | 弥生小学校 |
6499 | 弥富市 | 又八一丁目 | 2,180.00 | 161.10 | 98.82 | 木造二階建 | 0 | 白鳥小学校 |
6537 | 弥富市 | 五之三川平二丁目 | 2,190.00 | 172.38 | 97.32 | 木造二階建 | -1 | 弥生小学校 |
6445 | 弥富市 | 鯏浦町上六 | 2,380.00 | 173.05 | 98.12 | 木造二階建 | 1 | 弥生小学校 |
6515 | 弥富市 | 五明二丁目 | 2,430.00 | 208.27 | 119.00 | 木造二階建 | 1 | 弥生小学校 |
6536 | 弥富市 | 五之三川平二丁目 | 2,450.00 | 161.10 | 99.38 | 木造二階建 | -1 | 弥生小学校 |
6532 | 弥富市 | 鯏浦町気開 | 2,480.00 | 180.96 | 105.58 | 木造在来工法二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6539 | 弥富市 | 平島町小具足前 | 2,490.00 | 168.45 | 101.66 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6531 | 弥富市 | 鯏浦町気開 | 2,580.00 | 227.18 | 106.00 | 木造在来工法二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6533 | 弥富市 | 鯏浦町気開 | 2,580.00 | 195.23 | 105.17 | 木造在来工法二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6538 | 弥富市 | 平島町小具足前 | 2,580.00 | 150.27 | 101.66 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6540 | 弥富市 | 平島町小具足前 | 2,580.00 | 150.59 | 102.06 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6541 | 弥富市 | 平島町小具足前 | 2,580.00 | 150.14 | 101.25 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6517 | 弥富市 | 鯏浦町上六 | 2,680.00 | 143.58 | 98.12 | 木造二階建 | 2 | 弥生小学校 |
6544 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,680.00 | 178.50 | 101.02 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6545 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,680.00 | 178.49 | 100.40 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6546 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,680.00 | 178.51 | 102.47 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6524 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,690.00 | 199.12 | 108.54 | 木造スレート葺二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6500 | 弥富市 | 前ヶ須町勘助走 | 2,780.00 | 150.00 | 106.40 | 木造二階建 | 2 | 桜小学校 |
6543 | 弥富市 | 佐古木六丁目 | 2,880.00 | 136.57 | 103.51 | 木造二階建 | -1 | 白鳥小学校 |
6547 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,880.00 | 150.01 | 100.60 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6548 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,880.00 | 150.02 | 101.43 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6549 | 弥富市 | 平島町中新田 | 2,880.00 | 150.01 | 101.43 | 木造二階建 | -1 | 日の出小学校 |
6522 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,890.00 | 162.21 | 115.83 | 木造スレート葺二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6523 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,890.00 | 188.63 | 117.45 | 木造スレート葺二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6521 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,990.00 | 175.58 | 111.78 | 木造スレート葺二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6526 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,990.00 | 150.00 | 118.26 | 木造二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6527 | 弥富市 | 鯏浦町上本田 | 2,990.00 | 150.00 | 113.40 | 木造二階建 | 0 | 弥生小学校 |
6481 | 弥富市 | 平島町北広畑 | 3,425.00 | 453.70 | 117.28 | 木造瓦葺平屋建 | 15 | 日の出小学校 |
6530 | 弥富市 | 平島町甲新田 | 3,541.30 | 150.48 | 92.50 | 木造二階建 | 0 | 日の出小学校 |
6529 | 弥富市 | 平島町甲新田 | 3,548.70 | 150.67 | 92.50 | 木造二階建 | 0 | 日の出小学校 |
ご相談をお聞きします
不動産のことだけでなく、相続のご相談、税金のご相談もお聞きします。弊社の取引する専門士のうち誰に相談すればよいかなどのアドバイスができます。また不動産の承継については弊社が参加するNPO法人にも弁護士、税理士など相談に応じてもらえる方がいらっしゃいます。まずはご相談ください