20170506 売地情報
物件No. | 市区名 | 町名 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 小学校区 |
---|---|---|---|---|---|
104410 | 弥富市 | 松名三丁目 | 280 | 177.83 | |
104549 | 弥富市 | 鎌倉町 | 302.5 | 250 | |
104538 | 弥富市 | 馬ヶ地三丁目 | 550 | 252 | |
104544 | 弥富市 | 稲荷崎一丁目 | 550 | 518 | |
104527 | 弥富市 | 平島町五反割 | 620 | 111.24 | 日の出小学校 |
104533 | 弥富市 | 五之三町東与太郎 | 900 | 637 | 弥生小学校 |
104507 | 弥富市 | 鯏浦町上六 | 960 | 96.34 | 弥生小学校 |
104543 | 弥富市 | 前ヶ須町午新田 | 1000 | 169.41 | 桜小学校 |
104531 | 弥富市 | 五明三丁目 | 1090 | 151.73 | 弥生小学校 |
104537 | 弥富市 | 前ケ平三丁目 | 1130 | 179.89 | 白鳥小学校 |
104466 | 弥富市 | 佐古木四丁目 | 1200 | 139.58 | 白鳥小学校 |
104548 | 弥富市 | 荷之上町六十人 | 1350 | 208.57 | 弥生小学校 |
104435 | 弥富市 | 佐古木六丁目 | 1400 | 193.63 | 白鳥小学校 |
104290 | 弥富市 | 前ケ平二丁目 | 1445 | 369.09 | 白鳥小学校 |
104402 | 弥富市 | 弥富市五明四丁目 | 1540 | 192.10 | 弥生小学校 |
104375 | 弥富市 | 稲荷崎六丁目 | 1676 | 1108.26 | 英南小学校 |
104546 | 弥富市 | 桴場二丁目 | 1850 | 556.82 | |
104532 | 弥富市 | 鎌倉外分 | 1860 | 259.91 | 白鳥小学校 |
104547 | 弥富市 | 五明町築留 | 1980 | 286.01 | 桜小学校 |
104519 | 弥富市 | 鯏浦町上六 | 2695 | 495 | 弥生小学校 |
104399 | 弥富市 | 森津五丁目 | 2900 | 3023 | |
104385 | 弥富市 | 東末広7丁目 | 3878.1 | 1282.02 | 栄南小学校 |
ご相談をお聞きします
不動産のことだけでなく、相続のご相談、税金のご相談もお聞きします。弊社の取引する専門士のうち誰に相談すればよいかなどのアドバイスができます。また不動産の承継については弊社が参加するNPO法人にも弁護士、税理士など相談に応じてもらえる方がいらっしゃいます。まずはご相談ください